Решение №26 от 25.11.2010 года «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Красносельское сельское поселение на 2011 год»
Совет
Красносельского сельского поселения
Динского района
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2010 г. № 26
с. Красносельское
О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического
развития муниципального образования
Красносельское сельское поселение на 2011 год
25 ноября 2010 г. № 26
с. Красносельское
О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического
развития муниципального образования
Красносельское сельское поселение на 2011 год
Рассмотрев проект прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития Красносельского сельского поселения на 2011 год, представленный главой администрации Красносельского сельского поселения, в соответствии со ст. 9 Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь статьей 26 Устава Красносельского сельского поселения Динского района, Совет Красносельского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:
1. Утвердить прогноз (индикативный план) социально-экономического развития Красносельского сельского поселения Динского района на 2011 год (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит обнародованию.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, землеустройству и архитектуре (Рудыкин Ю.Б.) и администрацию Красносельского сельского поселения Динского района (Кныш М.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Красносельского
сельского поселения М.В. Кныш
1. Утвердить прогноз (индикативный план) социально-экономического развития Красносельского сельского поселения Динского района на 2011 год (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит обнародованию.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, землеустройству и архитектуре (Рудыкин Ю.Б.) и администрацию Красносельского сельского поселения Динского района (Кныш М.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Красносельского
сельского поселения М.В. Кныш
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Красносельского сельского поселения
от 25.11.2010 № 26
Индикативный план социально-экономического развития Красносельского сельского поселения Динского района на 2011 год УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Красносельского сельского поселения
от 25.11.2010 № 26
Показатель, единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2010г. в % к 2009г. | 2011 год | 2011г. в % к 2010г. |
отчет | оценка | прогноз | |||
Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 2,962 | 2,969 | 100,2 | 2,980 | 100,4 |
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 4612,8 | 5066,5 | 109,8 | 5613,9 | 110,8 |
Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 1,425 | 1,430 | 100,4 | 1,436 | 100,4 |
Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 0,391 | 0,392 | 100,3 | 0,394 | 100,5 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 11272,5 | 11294,8 | 100,20 | 11314,4 | 100,17 |
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 100 | 1,3 | 100 |
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс.руб. | 2,4 | 2,8 | 116,7 | 2,9 | 103,6 |
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1,2 | 1,1 | 91,7 | 1,3 | 118,2 |
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей | 868 | 565 | 65,1 | 570 | 100,9 |
Убыток предприятий, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) – сальдо, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 32600 | 32800 | 100,6 | 33400 | 101,8 |
Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обрабатывающие производства (D), тыс.руб | 32500 | 33000 | 101,5 | 33500 | 101,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), тыс.руб | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | |||||
Кондитерские изделия мучнистые, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плодоовощные консервы, муб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания, муб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар белый тростниковый в твердом состоянии, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло растительное нерафинированное, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колбасные изделия, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мука, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стекло строительное, тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн.усл.кирп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. | 210,4 | 200,9 | 95,5 | 213,2 | 106,1 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 150 | 145 | 96,7 | 153 | 105,5 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 9,4 | 10,9 | 116,0 | 12,2 | 111,9 |
в том числе личных подсобных хозяйств | 51 | 45 | 88,2 | 48 | 106,7 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||
Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 8 | 6 | 75,0 | 6 | 100,0 |
Рис, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Соя, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
Сахарная свекла, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Картофель - всего, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,025 | 0,03 | 120,0 | 0,04 | 133,3 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
Овощи - всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,5 | 125,0 | 0,7 | 140,0 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 200,0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,5 | 125,0 |
Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,033 | 0,043 | 130,3 | 0,056 | 130,2 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,3 | 75,0 | 0,3 | 100,0 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,2 | 0,1 | 50,0 | 0,2 | 200,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 |
Молоко- всего, тыс. тонн | 1,7 | 1,4 | 82,4 | 1,7 | 121,4 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 1,3 | 1 | 76,9 | 1,7 | 170,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,5 | 125,0 |
Яйца- всего, тыс. штук | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 1,8 | 105,9 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 1,8 | 105,9 |
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность поголовья сельскохозяйственных животных | |||||
Крупный рогатый скот, голов | 1124 | 1177 | 104,7 | 1298 | 110,3 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 997 | 1050 | 105,3 | 1120 | 106,7 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 127 | 147 | 115,7 | 139 | 94,6 |
из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 485 | 484 | 99,8 | 516 | 106,6 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 415 | 420 | 101,2 | 420 | 100,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 70 | 64 | 91,4 | 68 | 106,3 |
Свиньи, голов | 402 | 398 | 99,0 | 486 | 122,1 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 402 | 398 | 99,0 | 421 | 105,8 |
Овцы и козы, голов | 74 | 75 | 101,4 | 75 | 100,0 |
Птица, тысяч голов | 15,7 | 16 | 101,9 | 16 | 100,0 |
Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 108200 | 121800 | 112,6 | 136200 | 111,8 |
Оборот общественного питания, тыс. руб. | 2300 | 2400 | 104,3 | 2500 | 104,2 |
Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 15900 | 18500 | 116,4 | 20800 | 112,4 |
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, тыс. руб. | 4800 | 5100 | 106,3 | 5600 | 109,8 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 120000 | 48300 | 40,3 | 51200 | 106,0 |
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, тыс. руб. | 14000 | 16900 | 120,7 | 20200 | 119,5 |
Социальная сфера | |||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 134 | 134 | 100,0 | 134 | 100,0 |
Численность учащихся в учреждениях: | |||||
общеобразовательных, тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 100,0 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 45,8 | 61,1 | 133,4 | 63,6 | 104,1 |
Ввод в эксплуатацию: | |||||
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 10,1 | 3,8 | 37,6 | 3,7 | 97,4 |
из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 10,1 | 3,8 | 37,6 | 3,7 | 97,4 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 26,7 | 27,3 | 102,2 | 27,8 | 101,8 |
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: | |||||
больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
количество больничных коек, единиц | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
врачами, чел. На 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
средним медицинским персоналом, чел. На 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 239,6 | 244,8 | 102,2 | 245 | 100,1 |
количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 115 | 119 | 103,5 | 125 | 105,0 |
обеспеченность спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населения | 0,338 | 0,337 | 99,7 | 0,336 | 99,7 |
удельный вес населения, занимающегося спортом, % | 21 | 22,1 | 105,2 | 26 | 117,6 |
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц | 225 | 225 | 100,0 | 228 | 101,3 |
в том числе количество организаций государственной формы собственности | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
в том числе количество организаций частной формы собственности | 20 | 20 | 100,0 | 21 | 105,0 |
в том числе индивидуальных предпринимателей | 201 | 201 | 100,0 | 203 | 101,0 |
Инфраструктурная обеспеченность населения | |||||
Протяженность освещенных улиц, км. | 14 | 14 | 100,0 | 14 | 100,0 |
Протяженность водопроводных сетей, км. | 14,9 | 15,9 | 106,7 | 15,9 | 100,0 |
Протяженность канализационных сетей, км. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. | 24 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 |
в том числе с твердым покрытием | 8 | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 |
Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 74 | 82 | 110,8 | 82 | 100,0 |
Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения | 237,3 | 249,2 | 105,0 | 260,7 | 104,6 |
Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения | 50,3 | 63,8 | 126,8 | 66,6 | 104,4 |
Глава Красносельского сельского поселения М.В. Кныш
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Красносельского сельского
поселения
от 25.11.2010 № 26
тыс. рублей
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Красносельского сельского
поселения
от 25.11.2010 № 26
Объемы закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Красносельского сельского поселения
(по укрупненной номенклатуре)
Красносельского сельского поселения
(по укрупненной номенклатуре)
тыс. рублей
Наименование отраслей и важнейших видов продукции | 2009 год, отчет | 2010 год, оценка | 2011 год, прогноз |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета - всего | 5298,1 | 5134,3 | 662,8 |
в том числе: | - | - | - |
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | - | - | - |
Зерновые и технические культуры, продукция овощеводства и садоводства | - | - | - |
Продукты животного происхождения | - | - | - |
Продукция лесоводства | - | - | - |
Продукция рыболовства и рыбоводства | - | - | - |
ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | - | - | - |
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | - | - | - |
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | - | - | - |
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | - | - | - |
Кожа и изделия из кожи | - | - | - |
Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), изделия из соломки и материалов для плетения | - | - | - |
Бумага и изделия из бумаги; записанные носители информации; полиграфические услуги | 15,8 | 20,8 | 22,0 |
Нефтепродукты | 72,8 | 80,0 | 95,0 |
Химические вещества, химические продукты и химические волокна | 9,3 | 18,7 | 5,0 |
Резиновые и пластмассовые изделия | - | - | - |
Прочие неметаллические продукты | - | - | - |
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | - | - | - |
Электрическое и оптическое оборудование | - | - | - |
Транспортные средства и оборудование | 490,0 | - | - |
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | - | - | - |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | 125,1 | 232,8 | 232,8 |
в том числе: | - | - | - |
Электроэнергия | - | - | - |
Услуги по передаче электроэнергии | - | - | - |
Услуги по распределению электроэнергии и торговле электроэнергией | - | - | - |
Искусственные горючие газы | - | - | - |
Услуги по распределению газообразного топлива и торговле газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам | - | - | - |
Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) | 41,0 | 32,1 | 32,1 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 3600,0 | 3150,0 | - |
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | - | - | - |
УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ | - | - | - |
в том числе: | - | - | - |
Услуги столовых при предприятиях и учреждениях | - | - | - |
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ | 36,5 | 37,0 | 45,0 |
УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА | - | - | - |
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | 55,0 | 31,0 | 20,0 |
УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | - | - | - |
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | - | - | - |
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | - | - | - |
ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 893,6 | 1564,0 | 243,0 |
Глава Красносельского
сельского поселения М.В. Кныш
Пояснительная записка
к проекту решения Совета Красносельского сельского поселения Динского района «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Красносельское сельское поселение на 2010 год»
к проекту решения Совета Красносельского сельского поселения Динского района «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Красносельское сельское поселение на 2010 год»
Разработка прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития Красносельского сельского поселения на 2010 год осуществлялась в целях реализации нормативных и законодательных актов РФ и края о прогнозировании и индикативном планировании:
- Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края»;
- постановления главы администрации Краснодарского края от 21 мая 2009 года № 415 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на 2010 год и параметров прогноза до 2012 года&r
- Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края»;
- постановления главы администрации Краснодарского края от 21 мая 2009 года № 415 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на 2010 год и параметров прогноза до 2012 года&r
Глава Красносельского сельского поселения Динского района Кадышев Дмитрий Сергеевич