Решение №20 от 16.05.2011 года «О внесении изменений в решение Совета Красносельского сельского поселения Динского района от 25 ноября 2010 года № 26 «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Красносельс
Совет
Красносельского сельского поселения
Динского района
РЕШЕНИЕ
16 мая 2011 г. № 20
с. Красносельское
«О внесении изменений в решение Совета Красносельского
сельского поселения Динского района от 25 ноября 2010 года № 26 «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического
развития муниципального образования
Красносельское сельское поселение на 2011 год»
16 мая 2011 г. № 20
с. Красносельское
«О внесении изменений в решение Совета Красносельского
сельского поселения Динского района от 25 ноября 2010 года № 26 «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического
развития муниципального образования
Красносельское сельское поселение на 2011 год»
В связи с рекомендательным письмом управления экономического развития администрации муниципального образования Динской район, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Совет Красносельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Приложение 1 решения Совета Красносельского сельского поселения Динского района «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Красносельское сельское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красносельского
сельского поселения М.В. Кныш
1.Приложение 1 решения Совета Красносельского сельского поселения Динского района «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Красносельское сельское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красносельского
сельского поселения М.В. Кныш
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета Красносельского
сельского поселения Динского района
"О внесении изменений в решение Совета
Красносельского сельского поселения
Динского района от 25.11.2010 № 26
"О прогнозе (индикативном плане)
социально- экономического развития
муниципального образования
Красносельское сельское поселение
на 2011 год"
от 16.05.2011 № 20
к решению Совета Красносельского
сельского поселения Динского района
"О внесении изменений в решение Совета
Красносельского сельского поселения
Динского района от 25.11.2010 № 26
"О прогнозе (индикативном плане)
социально- экономического развития
муниципального образования
Красносельское сельское поселение
на 2011 год"
от 16.05.2011 № 20
Индикативный план социально-экономического развития Красносельского сельского поселения Динского района на 2011 год
Показатель, единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2010г. в % к 2009г. | 2011 год | 2011г. в % к 2010г. |
отчет | оценка | прогноз | |||
Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 2,962 | 2,969 | 100,2 | 2,980 | 100,4 |
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 4612,8 | 5066,5 | 109,8 | 5613,9 | 110,8 |
Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 1,425 | 1,430 | 100,4 | 1,436 | 100,4 |
Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 0,391 | 0,392 | 100,3 | 0,394 | 100,5 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 11272,5 | 11294,8 | 100,20 | 11314,4 | 100,17 |
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 100 | 1,3 | 100 |
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс.руб. | 2,4 | 2,8 | 116,7 | 2,9 | 103,6 |
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1,2 | 1,1 | 91,7 | 1,3 | 118,2 |
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей | 868 | 565 | 65,1 | 570 | 100,9 |
Убыток предприятий, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) – сальдо, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 32600 | 32800 | 100,6 | 33400 | 101,8 |
Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обрабатывающие производства (D), тыс.руб | 32500 | 33000 | 101,5 | 33500 | 101,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), тыс.руб | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | |||||
Кондитерские изделия мучнистые, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плодоовощные консервы, муб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания, муб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар белый тростниковый в твердом состоянии, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло растительное нерафинированное, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колбасные изделия, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мука, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стекло строительное, тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн.усл.кирп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. | 210,4 | 220,7 | 104,7 | 232,7 | 105,4 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 150 | 157,7 | 105,1 | 166,6 | 105,6 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 9,4 | 9,4 | 100,0 | 9,5 | 101,1 |
в том числе личных подсобных хозяйств | 51 | 53,6 | 105,1 | 56,6 | 105,6 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||
Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 8 | 6 | 75,0 | 6 | 100,0 |
Рис, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Соя, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
Сахарная свекла, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Картофель - всего, тыс. тонн | 0,525 | 0,53 | 101,0 | 0,54 | 101,9 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,025 | 0,03 | 120,0 | 0,04 | 133,3 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
Овощи - всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,51 | 127,5 | 0,54 | 105,9 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0,09 | 0 | 0,1 | 111,1 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,42 | 105,0 | 0,44 | 104,8 |
Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,04 | 0,05 | 125,0 | 0,05 | 100 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0 |
Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,299 | 0,29 | 97,0 | 0,344 | 118,6 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,119 | 0,1 | 84,0 | 0,15 | 150,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,18 | 0,19 | 105,6 | 0,19 | 100,0 |
Молоко- всего, тыс. тонн | 1,68 | 1,45 | 86,3 | 1,632 | 121,6 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 1,300 | 1,000 | 76,9 | 1,100 | 110,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,38 | 0,45 | 118,4 | 0,482 | 107,1 |
Яйца- всего, тыс. штук | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 1,76 | 103,5 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 1,76 | 103,5 |
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность поголовья сельскохозяйственных животных | |||||
Крупный рогатый скот, голов | 1124 | 613 | 54,5 | 1040 | 169,7 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 997 | 468 | 46,9 | 900 | 192,3 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 127 | 145 | 114,2 | 139 | 95,9 |
из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 465 | 54 | 11,6 | 55 | 101,9 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 415 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 28 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 50 | 54 | 108,0 | 55 | 101,9 |
Свиньи, голов | 402 | 309 | 76,9 | 467 | 151,1 |
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 46 | 0 |
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 402 | 309 | 76,9 | 421 | 136,2 |
Овцы и козы, голов | 74 | 72 | 97,3 | 72 | 100,0 |
Птица, тысяч голов | 15,7 | 16 | 101,9 | 16 | 100,0 |
Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 95,9 | 108,2 | 112,8 | 121,8 | 112,6 |
Оборот общественного питания, тыс. руб. | 2,3 | 2,4 | 104,3 | 2,5 | 104,2 |
Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 15,9 | 18,5 | 116,4 | 20,8 | 112,4 |
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, тыс. руб. | 4800 | 5100 | 106,3 | 5600 | 109,8 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 120 | 48,3 | 40,3 | 51,2 | 106,0 |
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, тыс. руб. | 14000 | 16900 | 120,7 | 20200 | 119,5 |
Социальная сфера | |||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 134 | 134 | 100,0 | 134 | 100,0 |
Численность учащихся в учреждениях: | |||||
общеобразовательных, тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 100,0 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 45,8 | 61,1 | 133,4 | 63,6 | 104,1 |
Ввод в эксплуатацию: | |||||
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 10,1 | 3,8 | 37,6 | 3,7 | 97,4 |
из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 10,1 | 3,8 | 37,6 | 3,7 | 97,4 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 26,7 | 27,3 | 102,2 | 27,8 | 101,8 |
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: | |||||
больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
количество больничных коек, единиц | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
врачами, чел. На 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
средним медицинским персоналом, чел. На 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 1026,7 | 982,9 | 95,7 | 905,5 | 92,1 |
количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 115 | 115 | 100 | 115 | 100,0 |
обеспеченность спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населения | 0,338 | 0,337 | 99,7 | 0,336 | 99,7 |
удельный вес населения, занимающегося спортом, % | 21 | 22,1 | 105,2 | 26 | 117,6 |
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц | 225 | 225 | 100,0 | 228 | 101,3 |
в том числе количество организаций государственной формы собственности | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
в том числе количество организаций частной формы собственности | 20 | 20 | 100,0 | 21 | 105,0 |
в том числе индивидуальных предпринимателей | 201 | 201 | 100,0 | 203 | 101,0 |
Инфраструктурная обеспеченность населения | |||||
Протяженность освещенных улиц, км. | 14 | 14 | 100,0 | 14 | 100,0 |
Протяженность водопроводных сетей, км. | 14,9 | 15,9 | 106,7 | 15,9 | 100,0 |
Протяженность канализационных сетей, км. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. | 24 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 |
в том числе с твердым покрытием | 8 | 8 | 100,0 | 8 | 100,0 |
Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 74 | 82 | 110,8 | 82 | 100,0 |
Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения | 237,3 | 249,2 | 105,0 | 260,7 | 104,6 |
Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения | 50,3 | 63,8 | 126,8 | 66,6 | 104,4 |
Глава Красносельского сельского поселения М.В. Кныш
Глава Красносельского сельского поселения Динского района Кадышев Дмитрий Сергеевич